Specifikacije produkta
Št. | Postavka | Splošni parameter | Opomba | ||
1 | Nazivna zmogljivost | Značilno | 10Ah | Standardni praznjenje (0,2C5A) po standardnem polnjenju | |
Najmanj | 9,5 Ah | ||||
2 | Nominalna napetost | 12,8V | Srednja obratovalna napetost | ||
3 | Napetost na koncu praznjenje | 12V | Izklopna napetost | ||
4 | Polnjenje napetosti | 12,6V | |||
5 | Notranja impedanca | ≤100mΩ | Notranji upor, izmerjen pri AC 1KHZ po 50 % polnjenju Ukrep mora uporabljati nove baterije, ki v enem tednu po pošiljanju in cikli manj kot 5-krat | ||
6 | Standardno polnjenje | Stalni tok 0,2C5A Konstantna napetost 4,2V Mejna vrednost 0,01 C5A | |||
7 | Standardni izpust | Stalni tok 0,2C5A končna napetost 3,0V | |||
8 | Hitro polnjenje | Stalni tok 0,5C5A Konstantna napetost 4,2V Mejna vrednost 0,01 C5A | |||
9 | Hiter izcedek | Stalni tok 1,5C5A končna napetost 3,0V | |||
10 | Največji tok neprekinjenega polnjenja | 0,5 C5A | |||
11 | Največji tok neprekinjenega praznjenja | 1,5C5A | |||
12 | Temperatura delovanja | Napolniti | 0 ~ 45 ℃ 60±25 % relativne vlažnosti | Polnjenje pri zelo nizki temperaturi, kot je pihalo 0℃, bo dobilo nižjo zmogljivost in zmanjšalo življenjsko dobo baterije | |
praznjenje | -20 ~ 60 ℃ 60±25 % relativne vlažnosti | ||||
13 | Temperaturno območje shranjevanja | -20 ~ 25 ℃ 60±25 % relativne vlažnosti | Ne shranjujte več kot pol leta. Ob polletnem skladiščenju ga je treba napolniti enkrat. mora napolniti baterijo, ki ima zaščitno vezje pri skladiščenju tri mesece. |
12V serija
Postavka | Ime modula | Napetost | Zmogljivost | Dimenzija (mm) | Utež | paket | ||
1 | AIN-12v7Ah | 12,8V | 7 Ah | 151 | 65 | 95 | ≈0,8 kg | 415*169*144 mm, 8 kos/ctn |
2 | AIN-12V12AH | 12,8V | 12AH | 151 | 99 | 95 | ≈1,5 kg | 520*169*105 mm, 5 kos/ctn |
3 | AIN-12V 18AH | 12,8V | 18 AH | 181 | 76 | 167 | ≈1,9 kg | 420*192*173 mm, 4 kos/ctn |
4 | AIN-12V24AH | 12,8V | 24,7 AH | 175 | 165 | 125 | ≈2,5 kg | 410*375*144 mm, 4 kos/ctn |
5 | AIN-12V42AH | 12,8V | 42AH | 196 | 166 | 176 | ≈4,5 kg | 214*184*194 mm, 2 kos/ctn |
Uporaba
Zeleni energetski sistemi (sončna, vetrna, vodna), sončne elektrarne, črpalni sistemi Telekomunikacijske inštalacije, merilne postaje, čolni ali boje, signalna postaja Geodetski in kartografski sistem, zasilna razsvetljava, zelena svetilka, semaforji, ulična razsvetljava, alarmne instalacije, vikend kampiranje v koči
Naša tovarna
Pogosta vprašanja
1. Ali je lahko vaša baterija povezana zaporedno ali vzporedno?
O: DA, lahko povežete do štiri od teh baterij vzporedno ali do štiri zaporedno.
2. Ali je bms mogoče odstraniti in zamenjati, če se pokvari? Ali je mogoče odpreti ohišje za zamenjavo slabe celice?
O: DA, ohišje je mogoče odpreti, da zamenjate BMS & celice
3. Kakšni so stroški pošiljanja?
O: Če želite dobiti natančne stroške pošiljanja, nam sporočite želeno količino in naslov za pošiljanje.
4. Kakšen je rok dostave? Kakšno je vaše standardno pakiranje?
O: Običajno dostava v 7-15 dneh, vendar se lahko spremeni glede na količino ali druge stvari. A: 1 enota v KARTONU ali 1 enota v LESENI, 60 kos/paleta
5. Kakšno garancijo imam?
O: Garancija: 3 leta, zagotovili bi popravilo ali zamenjavo z garancijskim obdobjem.
6. Ali imate z vašimi baterijami komunikacijo Blue-tooth?
O: Da, sporočite nam, če potrebujete komunikacijo z baterijami po modrem zobu. in svojo baterijo lahko preimenujete v aplikaciji.
7. Ali aplikacija omogoča preverjanje napetosti vsake celice?
O: DA, aplikacija vam omogoča, da kadar koli preberete napetost vsakega.
8. Ali lahko spremenite aplikacijo, tako da v njej ni kitajskega?
O: DA, sistemski jezik je angleščina brez kitajščine.
9. Kakšni so vaši plačilni pogoji?
O: Plačilni rok bo 30% T/T za depozit in preostanek pred odpremo
10. Če vaša litijeva baterija preide v zaščitni način, kako jo zbudite?
O: Uporaba litijevih polnilnikov za prebujanje baterije. Litijev polnilnik samodejno prebudi baterije.
11. Ali imate CE/MSDS/UN38.3/certifikat za varen prevoz blaga?
O: DA.
12. Ste tovarna?
O: DA, naša tovarna se nahaja v mestu Anhui.
13. Ali lahko natisnem svoj LOGO?
O: DA, dobrodošel LOGO/nalepka/OEM/ODM.